Kód | Okres | Adries | V OSM | |
---|---|---|---|---|
301 | Bánovce nad Bebravou | 8 957 | 7 783 |
|
601 | Banská Bystrica | 1 858 | 1 703 |
|
602 | Banská Štiavnica | 2 536 | 2 347 |
|
701 | Bardejov | 8 209 | 7 559 |
|
101 | Bratislava I | 0 | 0 |
|
102 | Bratislava II | 0 | 0 |
|
103 | Bratislava III | 0 | 0 |
|
104 | Bratislava IV | 0 | 0 |
|
105 | Bratislava V | 0 | 0 |
|
603 | Brezno | 6 826 | 4 498 |
|
501 | Bytča | 6 616 | 5 964 |
|
502 | Čadca | 21 661 | 14 424 |
|
604 | Detva | 2 998 | 2 180 |
|
503 | Dolný Kubín | 4 149 | 2 341 |
|
201 | Dunajská Streda | 16 727 | 12 951 |
|
202 | Galanta | 13 947 | 12 036 |
|
801 | Gelnica | 5 093 | 4 792 |
|
203 | Hlohovec | 4 543 | 4 027 |
|
702 | Humenné | 6 823 | 6 341 |
|
302 | Ilava | 5 204 | 4 862 |
|
703 | Kežmarok | 3 725 | 3 249 |
|
401 | Komárno | 10 300 | 8 620 |
|
802 | Košice I | 0 | 0 |
|
803 | Košice II | 0 | 0 |
|
804 | Košice III | 0 | 0 |
|
805 | Košice IV | 0 | 0 |
|
806 | Košice - okolie | 14 706 | 13 743 |
|
605 | Krupina | 5 382 | 4 425 |
|
504 | Kysucké Nové Mesto | 5 991 | 5 578 |
|
402 | Levice | 15 700 | 16 381 |
|
704 | Levoča | 1 933 | 1 746 |
|
505 | Liptovský Mikuláš | 12 813 | 11 533 |
|
606 | Lučenec | 4 941 | 4 520 |
|
106 | Malacky | 10 024 | 7 325 |
|
506 | Martin | 4 832 | 300 |
|
705 | Medzilaborce | 2 479 | 2 299 |
|
807 | Michalovce | 14 270 | 14 131 |
|
303 | Myjava | 7 304 | 5 960 |
|
507 | Námestovo | 11 649 | 9 137 |
|
403 | Nitra | 17 137 | 14 031 |
|
304 | Nové Mesto nad Váhom | 14 400 | 12 765 |
|
404 | Nové Zámky | 18 282 | 15 737 |
|
305 | Partizánske | 5 689 | 2 724 |
|
107 | Pezinok | 2 346 | 1 922 |
|
204 | Piešťany | 3 282 | 1 781 |
|
607 | Poltár | 2 634 | 1 545 |
|
706 | Poprad | 6 118 | 5 134 |
|
306 | Považská Bystrica | 9 429 | 8 747 |
|
707 | Prešov | 12 052 | 142 |
|
307 | Prievidza | 8 464 | 6 425 |
|
308 | Púchov | 6 025 | 5 475 |
|
608 | Revúca | 5 728 | 5 346 |
|
609 | Rimavská Sobota | 15 040 | 13 496 |
|
808 | Rožňava | 14 748 | 12 048 |
|
508 | Ružomberok | 8 142 | 6 585 |
|
708 | Sabinov | 4 547 | 2 217 |
|
108 | Senec | 4 425 | 3 587 |
|
205 | Senica | 12 292 | 1 428 |
|
206 | Skalica | 3 926 | 0 |
|
709 | Snina | 3 843 | 342 |
|
809 | Sobrance | 5 717 | 5 625 |
|
810 | Spišská Nová Ves | 3 789 | 3 395 |
|
710 | Stará Ľubovňa | 7 559 | 6 553 |
|
711 | Stropkov | 2 780 | 2 646 |
|
712 | Svidník | 3 847 | 3 326 |
|
405 | Šaľa | 9 163 | 7 734 |
|
406 | Topoľčany | 6 647 | 5 938 |
|
811 | Trebišov | 2 354 | 1 |
|
309 | Trenčín | 13 337 | 11 708 |
|
207 | Trnava | 11 939 | 10 343 |
|
509 | Turčianske Teplice | 3 256 | 3 156 |
|
510 | Tvrdošín | 2 744 | 2 117 |
|
610 | Veľký Krtíš | 7 264 | 5 737 |
|
713 | Vranov nad Topľou | 9 172 | 7 562 |
|
407 | Zlaté Moravce | 7 749 | 6 087 |
|
611 | Zvolen | 670 | 409 |
|
612 | Žarnovica | 5 360 | 4 716 |
|
613 | Žiar nad Hronom | 2 598 | 2 453 |
|
511 | Žilina | 18 900 | 16 416 |
|
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018