Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
507806 | Báhoň | 480 | 126 | 1,06 | peter_vojtek |
|
507849 | Budmerice | 966 | 750 | 1,12 | peter_vojtek |
|
507857 | Častá | 715 | 656 | 0,95 | peter_vojtek |
|
507873 | Doľany | 450 | 411 | 1,33 | peter_vojtek |
|
507881 | Dubová | 360 | 283 | 0,81 | peter_vojtek |
|
507946 | Jablonec | 311 | 240 | 0,98 | peter_vojtek |
|
508047 | Limbach | 696 | 496 | 0,98 | peter_vojtek |
|
508101 | Modra | 2 851 | 32 | 1,28 |
|
|
508179 | Pezinok | 5 246 | 56 | 1,31 |
|
|
508187 | Píla | 169 | 143 | 1,03 | peter_vojtek |
|
508225 | Slovenský Grob | 889 | 562 | 1,26 | peter_vojtek |
|
507989 | Svätý Jur | 1 214 | 985 | 1,42 | peter_vojtek |
|
508250 | Šenkvice | 1 471 | 1 609 | 1,31 | aceman444 |
|
508268 | Štefanová | 144 | 132 | 1,20 | peter_vojtek |
|
508306 | Viničné | 788 | 708 | 1,17 | peter_vojtek |
|
508314 | Vinosady | 502 | 420 | 1,25 | peter_vojtek |
|
508322 | Vištuk | 475 | 389 | 1,24 | peter_vojtek |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018