Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
501441 | Báč | 255 | 211 | 1,37 | peter_vojtek |
|
501450 | Baka | 511 | 400 | 1,11 | peter_vojtek |
|
501468 | Baloň | 376 | 306 | 0,98 | peter_vojtek |
|
555517 | Bellova Ves | 197 | 162 | 1,12 | peter_vojtek |
|
501484 | Blahová | 257 | 236 | 1,31 | peter_vojtek |
|
501492 | Blatná na Ostrove | 395 | 318 | 1,16 | peter_vojtek |
|
503461 | Bodíky | 373 | 263 | 0,95 | peter_vojtek |
|
501506 | Boheľov | 214 | 183 | 0,92 | peter_vojtek |
|
501514 | Čakany | 293 | 216 | 0,96 | peter_vojtek |
|
580554 | Čenkovce | 408 | 366 | 1,60 | peter_vojtek |
|
501531 | Čiližská Radvaň | 528 | 463 | 1,16 | peter_vojtek |
|
501549 | Dobrohošť | 366 | 283 | 1,11 | peter_vojtek |
|
501557 | Dolný Bar | 318 | 265 | 1,15 | peter_vojtek |
|
501611 | Dolný Štál | 929 | 795 | 1,45 | peter_vojtek |
|
501433 | Dunajská Streda | 5 690 | 2 894 | 1,34 |
|
|
555541 | Dunajský Klátov | 251 | 201 | 1,12 | peter_vojtek |
|
501573 | Gabčíkovo | 2 200 | 0 | 1,38 |
|
|
501581 | Holice | 910 | 769 | 1,22 | peter_vojtek, synalik |
|
501590 | Horná Potôň | 898 | 663 | 1,11 | peter_vojtek |
|
555568 | Horné Mýto | 384 | 311 | 1,03 | peter_vojtek |
|
501603 | Horný Bar | 518 | 358 | 0,77 | peter_vojtek |
|
501620 | Hubice | 220 | 173 | 1,01 | peter_vojtek |
|
501638 | Hviezdoslavov | 518 | 0 | 1,12 | synalik |
|
501654 | Jahodná | 827 | 665 | 1,20 | peter_vojtek |
|
501662 | Janíky | 385 | 341 | 1,38 | peter_vojtek, synalik |
|
501671 | Jurová | 224 | 170 | 1,00 | peter_vojtek |
|
501689 | Kľúčovec | 245 | 199 | 1,11 | peter_vojtek |
|
501697 | Kostolné Kračany | 648 | 542 | 1,25 | peter_vojtek |
|
501701 | Kráľovičove Kračany | 518 | 434 | 1,19 | peter_vojtek |
|
501719 | Kútniky | 675 | 498 | 1,08 | peter_vojtek |
|
501727 | Kvetoslavov | 550 | 426 | 1,17 | peter_vojtek |
|
580597 | Kyselica | 133 | 118 | 1,22 | peter_vojtek |
|
501735 | Lehnice | 949 | 783 | 1,09 | peter_vojtek |
|
501743 | Lúč na Ostrove | 343 | 297 | 1,25 | peter_vojtek |
|
555606 | Macov | 201 | 173 | 1,18 | peter_vojtek |
|
555649 | Mad | 269 | 239 | 1,30 | peter_vojtek |
|
555665 | Malé Dvorníky | 447 | 393 | 1,25 | peter_vojtek |
|
501760 | Medveďov | 297 | 229 | 0,94 | peter_vojtek |
|
501778 | Mierovo | 195 | 169 | 1,21 | peter_vojtek |
|
501786 | Michal na Ostrove | 334 | 51 | 1,21 | aceman444 |
|
501930 | Ňárad | 350 | 280 | 1,15 | peter_vojtek |
|
501808 | Nový Život | 905 | 753 | 1,51 | peter_vojtek |
|
501816 | Ohrady | 557 | 461 | 1,06 | peter_vojtek |
|
501824 | Okoč | 1 569 | 1 368 | 1,38 | peter_vojtek |
|
501832 | Oľdza | 213 | 191 | 1,30 | peter_vojtek |
|
501859 | Orechová Potôň | 765 | 642 | 1,26 | peter_vojtek |
|
501867 | Padáň | 546 | 481 | 1,05 | peter_vojtek |
|
501883 | Pataš | 340 | 8 | 0,04 | peter_vojtek |
|
582522 | Potônske Lúky | 171 | 141 | 1,32 | peter_vojtek |
|
555720 | Povoda | 421 | 368 | 1,20 | peter_vojtek |
|
501891 | Rohovce | 501 | 330 | 0,94 | peter_vojtek |
|
501875 | Sap | 319 | 215 | 0,75 | peter_vojtek |
|
501905 | Šamorín | 2 924 | 6 | 1,33 |
|
|
501913 | Štvrtok na Ostrove | 727 | 613 | 1,08 | peter_vojtek |
|
501921 | Topoľníky | 1 209 | 357 | 1,09 | peter_vojtek |
|
555576 | Trhová Hradská | 893 | 493 | 0,91 | peter_vojtek |
|
501956 | Trnávka | 230 | 198 | 1,16 | peter_vojtek |
|
501964 | Trstená na Ostrove | 251 | 233 | 1,25 | peter_vojtek |
|
501972 | Veľká Paka | 393 | 344 | 1,12 | peter_vojtek |
|
501981 | Veľké Blahovo | 513 | 423 | 1,09 | peter_vojtek |
|
555673 | Veľké Dvorníky | 436 | 327 | 1,04 | peter_vojtek |
|
501522 | Veľký Meder | 3 340 | 3 390 | 1,27 |
|
|
555746 | Vieska | 184 | 161 | 1,13 | peter_vojtek |
|
501999 | Vojka nad Dunajom | 360 | 315 | 1,25 | peter_vojtek |
|
502006 | Vrakúň | 1 133 | 745 | 0,83 | peter_vojtek |
|
502014 | Vydrany | 630 | 530 | 1,10 | peter_vojtek |
|
502022 | Zlaté Klasy | 689 | 621 | 1,37 | peter_vojtek |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018