Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
504211 | Bílkove Humence | 176 | 0 | 1,01 |
|
|
504238 | Borský Mikuláš | 1 703 | 0 | 1,42 |
|
|
504220 | Borský Svätý Jur | 916 | 0 | 1,36 |
|
|
504297 | Cerová | 670 | 0 | 1,20 |
|
|
504319 | Čáry | 437 | 0 | 1,79 |
|
|
504327 | Častkov | 222 | 0 | 1,28 |
|
|
504335 | Dojč | 446 | 0 | 1,06 |
|
|
504360 | Hlboké | 403 | 0 | 0,82 |
|
|
504386 | Hradište pod Vrátnom | 324 | 0 | 1,47 |
|
|
504416 | Jablonica | 895 | 872 | 1,33 |
|
|
504475 | Koválov | 275 | 0 | 1,13 |
|
|
504491 | Kuklov | 302 | 0 | 1,59 |
|
|
504513 | Kúty | 1 305 | 233 | 0,96 |
|
|
504521 | Lakšárska Nová Ves | 531 | 3 | 1,10 |
|
|
504572 | Moravský Svätý Ján | 728 | 0 | 1,08 |
|
|
504602 | Osuské | 334 | 2 | 0,98 |
|
|
504645 | Plavecký Peter | 272 | 1 | 0,92 |
|
|
504653 | Podbranč | 281 | 88 | 1,28 |
|
|
504700 | Prietrž | 374 | 0 | 1,44 |
|
|
504726 | Prievaly | 405 | 0 | 1,03 |
|
|
556122 | Rohov | 104 | 0 | 1,23 |
|
|
504777 | Rovensko | 156 | 150 | 1,12 |
|
|
556131 | Rybky | 153 | 0 | 1,10 |
|
|
556114 | Sekule | 657 | 0 | 1,02 |
|
|
504203 | Senica | 3 091 | 53 | 1,12 |
|
|
504823 | Smolinské | 393 | 0 | 1,48 |
|
|
504831 | Smrdáky | 177 | 0 | 0,99 |
|
|
504840 | Sobotište | 678 | 10 | 1,05 |
|
|
504882 | Šajdíkove Humence | 484 | 0 | 1,10 |
|
|
504891 | Šaštín-Stráže | 1 785 | 1 | 1,30 |
|
|
504904 | Štefanov | 483 | 451 | 1,15 | peterk |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018