Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
504271 | Brodské | 937 | 0 | 1,22 |
|
|
504343 | Dubovce | 236 | 0 | 1,41 |
|
|
504351 | Gbely | 1 835 | 4 | 1,51 |
|
|
504378 | Holíč | 2 233 | 1 | 1,31 |
|
|
504394 | Chropov | 148 | 0 | 1,16 |
|
|
504432 | Kátov | 215 | 0 | 1,11 |
|
|
504459 | Kopčany | 924 | 4 | 1,01 |
|
|
504483 | Koválovec | 108 | 0 | 1,31 |
|
|
504530 | Letničie | 195 | 0 | 1,11 |
|
|
504548 | Lopašov | 96 | 0 | 1,62 |
|
|
504564 | Mokrý Háj | 253 | 0 | 0,86 |
|
|
504599 | Oreské | 133 | 0 | 1,24 |
|
|
504611 | Petrova Ves | 348 | 0 | 1,34 |
|
|
504670 | Popudinské Močidľany | 324 | 0 | 1,34 |
|
|
504718 | Prietržka | 279 | 0 | 0,94 |
|
|
504734 | Radimov | 212 | 0 | 1,09 |
|
|
504742 | Radošovce | 640 | 0 | 0,88 |
|
|
504815 | Skalica | 4 137 | 4 006 | 1,37 |
|
|
504912 | Trnovec | 117 | 0 | 1,36 |
|
|
504939 | Unín | 450 | 0 | 1,63 |
|
|
504963 | Vrádište | 289 | 0 | 1,23 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018