Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
505846 | Beckov | 602 | 495 | 1,06 | jose |
|
505871 | Bošáca | 565 | 518 | 1,20 | jose |
|
505889 | Brunovce | 212 | 199 | 1,45 | jose |
|
505897 | Bzince pod Javorinou | 1 149 | 980 | 1,15 | jose |
|
505901 | Čachtice | 1 220 | 1 206 | 1,34 | jose |
|
505919 | Častkovce | 370 | 341 | 1,53 | jose |
|
505951 | Dolné Srnie | 407 | 375 | 1,20 | jose |
|
556424 | Haluzice | 73 | 56 | 1,23 | jose |
|
505994 | Hôrka nad Váhom | 332 | 303 | 1,39 | jose |
|
506001 | Horná Streda | 568 | 463 | 0,97 | jose |
|
506052 | Hrádok | 339 | 284 | 1,13 | jose |
|
506061 | Hrachovište | 357 | 312 | 1,36 | jose |
|
506109 | Kálnica | 519 | 461 | 1,51 | jose |
|
506125 | Kočovce | 562 | 488 | 1,12 | jose |
|
506184 | Lubina | 860 | 703 | 1,29 | jose |
|
506206 | Lúka | 260 | 230 | 1,35 | jose |
|
506249 | Modrová | 280 | 204 | 1,27 | jose |
|
506257 | Modrovka | 89 | 78 | 1,45 | jose |
|
506265 | Moravské Lieskové | 1 203 | 1 031 | 1,11 | jose |
|
506303 | Nová Bošáca | 602 | 459 | 1,03 | jose |
|
506311 | Nová Lehota | 248 | 187 | 1,47 | jose |
|
556459 | Nová Ves nad Váhom | 236 | 208 | 1,17 | jose |
|
506338 | Nové Mesto nad Váhom | 4 317 | 2 404 | 1,15 |
|
|
506346 | Očkov | 195 | 182 | 1,48 | jose |
|
506401 | Pobedim import súpisných dokončený | 398 | 390 | 1,92 | jose |
|
506427 | Podolie | 858 | 867 | 1,65 | jose |
|
506435 | Potvorice | 230 | 201 | 1,28 | jose |
|
506443 | Považany | 450 | 429 | 1,44 | jose |
|
506516 | Stará Lehota | 193 | 157 | 1,54 | jose |
|
506524 | Stará Turá | 2 363 | 1 098 | 1,11 |
|
|
506583 | Trenčianske Bohuslavice | 302 | 294 | 1,16 | jose |
|
506630 | Vaďovce | 328 | 311 | 1,28 | jose |
|
506672 | Višňové | 104 | 98 | 1,56 | jose |
|
556441 | Zemianske Podhradie | 289 | 255 | 1,04 | jose |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018