Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
505838 | Adamovské Kochanovce import súpisných dokončený | 275 | 277 | 1,40 |
|
|
505854 | Bobot import súpisných dokončený | 307 | 289 | 1,43 |
|
|
505935 | Dolná Poruba import súpisných dokončený | 355 | 310 | 1,09 |
|
|
505943 | Dolná Súča import súpisných dokončený | 909 | 865 | 1,18 |
|
|
505960 | Drietoma import súpisných dokončený | 793 | 659 | 1,07 |
|
|
505978 | Dubodiel import súpisných dokončený | 380 | 367 | 1,77 |
|
|
506028 | Horňany import súpisných dokončený | 159 | 145 | 1,37 |
|
|
506010 | Horná Súča import súpisných dokončený | 1 069 | 856 | 1,38 |
|
|
506036 | Horné Srnie import súpisných dokončený | 804 | 658 | 1,05 |
|
|
506044 | Hrabovka import súpisných dokončený | 154 | 128 | 1,34 |
|
|
506087 | Chocholná-Velčice import súpisných dokončený | 637 | 570 | 1,07 |
|
|
506095 | Ivanovce import súpisných dokončený | 280 | 245 | 1,18 |
|
|
506133 | Kostolná-Záriečie import súpisných dokončený | 215 | 175 | 1,09 |
|
|
506168 | Krivosúd-Bodovka import súpisných dokončený | 135 | 117 | 1,28 |
|
|
545686 | Melčice-Lieskové import súpisných dokončený | 517 | 435 | 1,01 |
|
|
506231 | Mníchova Lehota import súpisných dokončený | 552 | 451 | 1,01 |
|
|
506273 | Motešice import súpisných dokončený | 351 | 308 | 1,28 |
|
|
506281 | Nemšová import súpisných dokončený | 1 614 | 1 334 | 1,07 |
|
|
506290 | Neporadza import súpisných dokončený | 278 | 251 | 1,29 |
|
|
506354 | Omšenie import súpisných dokončený | 719 | 653 | 1,22 |
|
|
506371 | Opatovce import súpisných dokončený | 164 | 146 | 1,14 |
|
|
581348 | Petrova Lehota import súpisných dokončený | 109 | 91 | 1,58 |
|
|
506478 | Selec import súpisných dokončený | 317 | 291 | 1,23 |
|
|
546682 | Skalka nad Váhom import súpisných dokončený | 377 | 336 | 1,10 |
|
|
506508 | Soblahov import súpisných dokončený | 744 | 694 | 1,24 |
|
|
506532 | Svinná import súpisných dokončený | 542 | 506 | 1,46 |
|
|
506541 | Štvrtok import súpisných dokončený | 153 | 127 | 1,13 |
|
|
506559 | Trenčianska Teplá | 1 392 | 2 | 1,17 |
|
|
506567 | Trenčianska Turná import súpisných dokončený | 993 | 807 | 1,00 |
|
|
506591 | Trenčianske Jastrabie import súpisných dokončený | 437 | 413 | 1,58 |
|
|
506605 | Trenčianske Mitice import súpisných dokončený | 335 | 274 | 0,99 |
|
|
545741 | Trenčianske Stankovce import súpisných dokončený | 940 | 793 | 1,10 |
|
|
506613 | Trenčianske Teplice import súpisných dokončený | 837 | 724 | 1,04 |
|
|
505820 | Trenčín | 11 115 | 803 | 1,16 |
|
|
506648 | Veľká Hradná import súpisných dokončený | 261 | 232 | 1,27 |
|
|
506656 | Veľké Bierovce import súpisných dokončený | 230 | 189 | 1,07 |
|
|
556475 | Zamarovce import súpisných dokončený | 413 | 382 | 1,05 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018