Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
501034 | Bajč | 572 | 499 | 1,16 | peter_vojtek |
|
501395 | Bátorove Kosihy | 1 438 | 1 156 | 0,98 | peter_vojtek |
|
501042 | Bodza | 203 | 178 | 1,34 | peter_vojtek |
|
555819 | Bodzianske Lúky | 118 | 106 | 1,06 | peter_vojtek |
|
501069 | Brestovec | 246 | 202 | 1,20 | peter_vojtek |
|
501077 | Búč | 577 | 363 | 0,73 | peter_vojtek |
|
501085 | Čalovec | 409 | 370 | 1,09 | gabriel |
|
501093 | Číčov | 563 | 435 | 1,02 | peter_vojtek |
|
501107 | Dedina Mládeže | 231 | 198 | 0,82 | peter_vojtek |
|
501123 | Dulovce | 693 | 585 | 1,08 | peter_vojtek |
|
580911 | Holiare | 237 | 220 | 1,26 | peter_vojtek |
|
501140 | Hurbanovo | 3 140 | 0 | 1,13 |
|
|
501158 | Chotín | 673 | 552 | 1,19 | peter_vojtek |
|
501166 | Imeľ | 910 | 851 | 1,20 | peter_vojtek |
|
501174 | Iža | 701 | 640 | 1,34 | peter_vojtek |
|
501182 | Kameničná | 744 | 560 | 1,02 | gabriel |
|
501191 | Klížska Nemá | 246 | 199 | 1,03 | peter_vojtek |
|
501204 | Kolárovo | 3 699 | 0 | 0,84 |
|
|
501026 | Komárno | 5 440 | 54 | 1,15 |
|
|
501212 | Kravany nad Dunajom | 395 | 337 | 1,00 | peter_vojtek |
|
501221 | Lipové | 137 | 89 | 1,12 | peter_vojtek |
|
501239 | Marcelová | 1 455 | 0 | 1,00 |
|
|
501247 | Martovce | 368 | 325 | 1,16 | peter_vojtek |
|
501255 | Moča | 611 | 525 | 1,19 | peter_vojtek |
|
501263 | Modrany | 470 | 405 | 1,01 | peter_vojtek |
|
501271 | Mudroňovo | 73 | 71 | 1,63 | peter_vojtek |
|
501280 | Nesvady | 2 226 | 0 | 0,41 |
|
|
501301 | Okoličná na Ostrove | 592 | 510 | 0,96 | gabriel |
|
501310 | Patince | 348 | 197 | 1,01 | peter_vojtek |
|
501328 | Pribeta | 1 325 | 0 | 0,97 |
|
|
501336 | Radvaň nad Dunajom | 498 | 444 | 1,12 | peter_vojtek |
|
501344 | Sokolce | 643 | 531 | 1,08 | peter_vojtek |
|
501115 | Svätý Peter | 1 233 | 0 | 0,99 |
|
|
501352 | Šrobárová | 207 | 174 | 1,15 | peter_vojtek |
|
501361 | Tôň | 341 | 263 | 0,86 | peter_vojtek |
|
501379 | Trávnik | 335 | 291 | 0,94 | peter_vojtek |
|
501387 | Veľké Kosihy | 408 | 353 | 1,16 | peter_vojtek |
|
555827 | Virt | 183 | 154 | 1,09 | peter_vojtek |
|
501409 | Vrbová nad Váhom | 324 | 248 | 0,95 | peter_vojtek |
|
501417 | Zemianska Olča | 773 | 0 | 1,13 |
|
|
501425 | Zlatná na Ostrove | 924 | 923 | 1,12 | aceman444 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018