Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
500020 | Alekšince | 476 | 386 | 0,96 | peter_vojtek |
|
500046 | Báb | 489 | 429 | 1,03 | peter_vojtek |
|
581623 | Babindol | 177 | 167 | 1,12 | peter_vojtek |
|
582697 | Bádice | 158 | 153 | 1,49 | peter_vojtek |
|
500071 | Branč | 831 | 722 | 1,28 | peter_vojtek |
|
545589 | Cabaj-Čápor | 1 419 | 1 213 | 1,34 | peter_vojtek |
|
582387 | Čab | 243 | 211 | 0,99 | peter_vojtek |
|
500101 | Čakajovce | 354 | 308 | 1,07 | peter_vojtek |
|
555886 | Čechynce | 352 | 300 | 1,04 | peter_vojtek |
|
500135 | Čeľadice | 352 | 273 | 0,87 | peter_vojtek |
|
500160 | Čifáre | 267 | 250 | 1,64 | peter_vojtek |
|
582425 | Dolné Lefantovce | 190 | 177 | 1,06 | peter_vojtek |
|
500194 | Dolné Obdokovce | 319 | 297 | 1,24 | peter_vojtek |
|
500232 | Golianovo | 536 | 431 | 1,01 | peter_vojtek |
|
545635 | Horné Lefantovce | 363 | 313 | 1,11 | peter_vojtek |
|
555959 | Hosťová | 144 | 131 | 1,11 | peter_vojtek |
|
500313 | Hruboňovo | 246 | 199 | 1,09 | peter_vojtek |
|
558320 | Ivanka pri Nitre | 855 | 782 | 1,16 | peter_vojtek |
|
500356 | Jarok | 754 | 633 | 1,11 | peter_vojtek |
|
500372 | Jelenec | 858 | 716 | 1,29 | peter_vojtek |
|
500381 | Jelšovce | 400 | 365 | 1,16 | peter_vojtek |
|
500399 | Kapince | 90 | 77 | 1,19 | peter_vojtek |
|
500402 | Klasov | 310 | 243 | 1,31 | peter_vojtek |
|
500411 | Kolíňany | 551 | 456 | 1,07 | peter_vojtek |
|
500453 | Lehota | 696 | 650 | 1,08 | peter_vojtek |
|
500470 | Lúčnica nad Žitavou | 437 | 384 | 1,37 | peter_vojtek |
|
581097 | Ľudovítová | 66 | 55 | 1,09 | peter_vojtek |
|
500488 | Lukáčovce | 416 | 18 | 1,04 | peter_vojtek |
|
580899 | Lužianky | 895 | 653 | 1,04 | peter_vojtek |
|
556785 | Malé Chyndice | 160 | 149 | 1,11 | peter_vojtek |
|
500534 | Malé Zálužie | 145 | 108 | 1,14 | peter_vojtek |
|
555908 | Malý Cetín | 158 | 146 | 1,07 | peter_vojtek |
|
555851 | Malý Lapáš | 222 | 182 | 1,35 | peter_vojtek |
|
500569 | Melek | 236 | 197 | 1,19 | peter_vojtek |
|
500577 | Mojmírovce | 1 097 | 896 | 1,14 | peter_vojtek |
|
500011 | Nitra | 10 606 | 2 236 | 1,27 |
|
|
556696 | Nitrianske Hrnčiarovce | 726 | 523 | 0,98 | peter_vojtek |
|
500631 | Nová Ves nad Žitavou | 445 | 0 | 1,35 |
|
|
500640 | Nové Sady | 510 | 443 | 1,07 | peter_vojtek |
|
500666 | Paňa | 218 | 196 | 1,05 | peter_vojtek |
|
500674 | Podhorany | 444 | 401 | 1,29 | peter_vojtek |
|
500682 | Pohranice | 462 | 413 | 1,43 | peter_vojtek |
|
500691 | Poľný Kesov | 314 | 252 | 1,40 | jose |
|
500704 | Rišňovce | 677 | 567 | 0,98 | peter_vojtek |
|
500712 | Rumanová | 313 | 279 | 1,14 | peter_vojtek |
|
555991 | Svätoplukovo | 479 | 412 | 1,11 | peter_vojtek |
|
581691 | Štefanovičová | 150 | 135 | 1,13 | peter_vojtek |
|
582719 | Štitáre | 393 | 266 | 0,82 | peter_vojtek |
|
500780 | Šurianky | 217 | 175 | 1,12 | peter_vojtek |
|
500798 | Tajná | 152 | 137 | 1,30 | peter_vojtek |
|
555967 | Telince | 143 | 139 | 1,68 | peter_vojtek |
|
500844 | Veľká Dolina | 283 | 215 | 1,24 | peter_vojtek |
|
500518 | Veľké Chyndice | 146 | 135 | 1,16 | peter_vojtek |
|
500887 | Veľké Zálužie | 1 148 | 957 | 1,19 | peter_vojtek |
|
500895 | Veľký Cetín | 587 | 546 | 1,37 | peter_vojtek |
|
555860 | Veľký Lapáš | 466 | 425 | 1,39 | peter_vojtek |
|
500917 | Vinodol | 572 | 487 | 0,99 | peter_vojtek |
|
500933 | Vráble | 2 421 | 2 462 | 1,64 | peter_vojtek |
|
500941 | Výčapy-Opatovce | 726 | 626 | 1,04 | peter_vojtek |
|
500950 | Zbehy | 796 | 651 | 1,18 | peter_vojtek |
|
500992 | Žirany | 491 | 456 | 1,33 | peter_vojtek |
|
501018 | Žitavce | 157 | 0 | 1,24 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018