Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
503711 | Diakovce | 886 | 941 | 1,08 | aceman444 |
|
503720 | Dlhá nad Váhom | 378 | 341 | 1,01 | peter_vojtek |
|
500241 | Hájske | 434 | 349 | 0,86 | peter_vojtek |
|
555878 | Horná Kráľová | 629 | 428 | 0,69 | peter_vojtek |
|
503886 | Kráľová nad Váhom | 717 | 562 | 0,83 | peter_vojtek |
|
500739 | Močenok | 1 297 | 1 | 0,87 |
|
|
503932 | Neded | 1 216 | 950 | 0,86 | peter_vojtek |
|
503991 | Selice | 955 | 871 | 1,30 | peter_vojtek |
|
504025 | Šaľa | 3 702 | 1 225 | 1,27 | aceman444 |
|
504068 | Tešedíkovo | 1 371 | 1 151 | 0,88 | peter_vojtek |
|
504092 | Trnovec nad Váhom | 961 | 758 | 0,84 | peter_vojtek |
|
504165 | Vlčany | 1 367 | 1 257 | 1,04 | peter_vojtek |
|
504190 | Žihárec | 627 | 467 | 0,77 | peter_vojtek |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018