Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
509132 | Čadca | 4 322 | 4 | 1,16 |
|
|
509159 | Čierne import súpisných dokončený | 1 204 | 1 131 | 1,32 | Durko |
|
509167 | Dlhá nad Kysucou import súpisných dokončený | 271 | 242 | 1,76 | Durko |
|
509183 | Dunajov import súpisných dokončený | 346 | 337 | 1,61 | Durko |
|
509213 | Klokočov import súpisných dokončený | 1 179 | 1 080 | 1,81 | Durko |
|
509221 | Klubina import súpisných dokončený | 194 | 182 | 1,81 | Durko |
|
509230 | Korňa import súpisných dokončený | 872 | 792 | 1,95 | Durko |
|
509248 | Krásno nad Kysucou | 1 999 | 0 | 1,52 | Durko |
|
509299 | Makov import súpisných dokončený | 973 | 839 | 1,32 | Durko |
|
509311 | Nová Bystrica import súpisných dokončený | 1 022 | 910 | 1,52 | Durko |
|
509337 | Olešná import súpisných dokončený | 678 | 656 | 1,92 | Durko |
|
509345 | Oščadnica | 1 791 | 1 583 | 1,37 | jose |
|
509361 | Podvysoká import súpisných dokončený | 422 | 390 | 1,92 | Durko |
|
509396 | Radôstka import súpisných dokončený | 294 | 291 | 1,95 | Durko |
|
509400 | Raková | 1 626 | 0 | 1,72 | Durko |
|
509451 | Skalité | 1 419 | 0 | 1,43 | Durko |
|
509477 | Stará Bystrica | 886 | 42 | 1,70 | Durko |
|
509485 | Staškov import súpisných dokončený | 879 | 796 | 1,12 | Durko |
|
509493 | Svrčinovec import súpisných dokončený | 967 | 900 | 1,48 | Durko |
|
509507 | Turzovka import súpisných dokončený | 1 816 | 1 643 | 1,38 | Durko |
|
509515 | Vysoká nad Kysucou import súpisných dokončený | 1 220 | 1 083 | 1,63 | Durko |
|
509523 | Zákopčie import súpisných dokončený | 878 | 841 | 1,95 | Durko |
|
509531 | Zborov nad Bystricou | 725 | 686 | 1,70 | jose |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018