Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
580813 | Bziny import súpisných dokončený | 169 | 148 | 2,01 | synalik |
|
509639 | Dlhá nad Oravou import súpisných dokončený | 406 | 342 | 2,80 | synalik |
|
509540 | Dolný Kubín | 3 723 | 506 | 1,13 | synalik |
|
509671 | Horná Lehota import súpisných dokončený | 208 | 169 | 1,19 | synalik |
|
509698 | Chlebnice | 458 | 305 | 1,41 | synalik |
|
509701 | Istebné import súpisných dokončený | 370 | 355 | 2,15 | synalik |
|
509710 | Jasenová import súpisných dokončený | 190 | 177 | 1,96 | synalik |
|
509744 | Kraľovany import súpisných dokončený | 182 | 168 | 2,13 | synalik |
|
509761 | Krivá import súpisných dokončený | 240 | 217 | 1,53 | synalik |
|
509787 | Leštiny import súpisných dokončený | 143 | 128 | 1,35 | synalik |
|
509825 | Malatiná import súpisných dokončený | 315 | 304 | 1,83 | synalik |
|
509833 | Medzibrodie nad Oravou import súpisných dokončený | 153 | 140 | 2,35 | synalik |
|
509922 | Oravská Poruba import súpisných dokončený | 355 | 326 | 1,88 | synalik |
|
509957 | Oravský Podzámok import súpisných dokončený | 518 | 458 | 1,67 | synalik |
|
509965 | Osádka | 76 | 60 | 1,77 | synalik |
|
509973 | Párnica import súpisných dokončený | 375 | 351 | 1,60 | synalik |
|
509990 | Pokryváč import súpisných dokončený | 75 | 69 | 1,17 | synalik |
|
510009 | Pribiš | 168 | 140 | 1,63 | synalik |
|
510017 | Pucov | 234 | 62 | 0,74 | synalik |
|
510041 | Sedliacka Dubová | 180 | 0 | 2,20 | synalik |
|
510165 | Veličná | 437 | 216 | 2,12 | synalik |
|
510181 | Vyšný Kubín import súpisných dokončený | 261 | 239 | 1,80 | synalik |
|
510211 | Zázrivá | 436 | 0 | 2,19 | synalik |
|
510254 | Žaškov | 561 | 0 | 2,23 | synalik |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018