Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
512052 | Belá-Dulice | 478 | 0 | 1,62 |
|
|
512061 | Benice | 121 | 12 | 1,08 |
|
|
512079 | Blatnica | 474 | 27 | 1,51 |
|
|
512133 | Bystrička | 563 | 0 | 0,94 |
|
|
512150 | Ďanová | 199 | 0 | 1,85 |
|
|
512168 | Diaková | 105 | 0 | 1,20 |
|
|
512206 | Dolný Kalník | 56 | 0 | 1,24 |
|
|
512214 | Dražkovce | 280 | 0 | 1,55 |
|
|
512257 | Folkušová | 72 | 0 | 1,83 |
|
|
512290 | Horný Kalník | 68 | 0 | 1,39 |
|
|
512346 | Karlová | 44 | 0 | 2,33 |
|
|
512354 | Kláštor pod Znievom | 554 | 370 | 1,17 |
|
|
512371 | Košťany nad Turcom | 414 | 6 | 1,32 |
|
|
512389 | Krpeľany | 311 | 0 | 2,00 |
|
|
512397 | Laskár | 60 | 0 | 2,29 |
|
|
512419 | Ležiachov | 81 | 0 | 2,49 |
|
|
512435 | Lipovec | 352 | 0 | 1,27 |
|
|
512036 | Martin | 9 248 | 1 461 | 1,19 |
|
|
512478 | Necpaly | 327 | 37 | 1,08 |
|
|
512486 | Nolčovo | 118 | 0 | 1,81 |
|
|
512508 | Podhradie | 270 | 1 | 1,98 |
|
|
512524 | Príbovce | 355 | 66 | 1,27 |
|
|
512541 | Rakovo | 180 | 15 | 1,59 |
|
|
512567 | Ratkovo | 67 | 0 | 2,45 |
|
|
512583 | Sklabiňa | 220 | 0 | 2,23 |
|
|
512591 | Sklabinský Podzámok | 75 | 0 | 1,47 |
|
|
512613 | Slovany | 182 | 124 | 1,90 |
|
|
512630 | Socovce | 95 | 0 | 1,84 |
|
|
512648 | Sučany | 1 916 | 8 | 1,39 |
|
|
512656 | Šútovo | 186 | 0 | 1,50 |
|
|
512664 | Trebostovo | 200 | 0 | 1,85 |
|
|
512672 | Trnovo | 139 | 0 | 1,82 |
|
|
512681 | Turany | 1 346 | 40 | 1,77 |
|
|
512702 | Turčianska Štiavnička | 330 | 0 | 2,16 |
|
|
545961 | Turčianske Jaseno | 176 | 0 | 1,67 |
|
|
512711 | Turčianske Kľačany | 356 | 0 | 1,75 |
|
|
512737 | Turčiansky Ďur | 44 | 0 | 1,61 |
|
|
512753 | Turčiansky Peter | 131 | 5 | 1,61 |
|
|
512761 | Valča | 610 | 0 | 1,53 |
|
|
512796 | Vrícko | 242 | 135 | 1,35 |
|
|
557358 | Vrútky | 2 050 | 16 | 1,07 |
|
|
512818 | Záborie | 71 | 0 | 1,54 |
|
|
512834 | Žabokreky | 362 | 45 | 1,23 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018