Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
509558 | Babín import súpisných dokončený | 385 | 324 | 2,03 |
|
|
509566 | Beňadovo import súpisných dokončený | 171 | 155 | 1,84 |
|
|
509582 | Bobrov import súpisných dokončený | 506 | 483 | 1,32 |
|
|
509591 | Breza import súpisných dokončený | 422 | 388 | 1,33 |
|
|
509680 | Hruštín import súpisných dokončený | 880 | 788 | 2,30 |
|
|
509728 | Klin import súpisných dokončený | 559 | 540 | 1,70 |
|
|
509779 | Krušetnica import súpisných dokončený | 280 | 244 | 2,33 |
|
|
509809 | Lokca import súpisných dokončený | 600 | 509 | 2,47 |
|
|
509817 | Lomná import súpisných dokončený | 201 | 171 | 1,50 |
|
|
509850 | Mútne import súpisných dokončený | 718 | 669 | 1,98 |
|
|
509868 | Námestovo import súpisných dokončený import orientačných dokončený | 1 809 | 1 482 | 1,26 |
|
|
509884 | Novoť import súpisných dokončený | 811 | 756 | 1,16 |
|
|
509892 | Oravská Jasenica import súpisných dokončený | 465 | 440 | 2,41 |
|
|
509906 | Oravská Lesná | 1 095 | 36 | 1,45 |
|
|
509914 | Oravská Polhora | 855 | 45 | 1,35 |
|
|
509931 | Oravské Veselé import súpisných dokončený | 742 | 671 | 1,82 |
|
|
510025 | Rabča import súpisných dokončený | 1 115 | 1 042 | 1,59 |
|
|
510033 | Rabčice import súpisných dokončený | 508 | 474 | 1,28 |
|
|
510050 | Sihelné import súpisných dokončený | 479 | 428 | 1,61 |
|
|
510092 | Ťapešovo import súpisných dokončený | 198 | 185 | 1,17 |
|
|
510149 | Vasiľov import súpisných dokončený | 204 | 196 | 2,48 |
|
|
510157 | Vavrečka import súpisných dokončený | 417 | 353 | 1,35 |
|
|
510203 | Zákamenné import súpisných dokončený | 1 196 | 1 188 | 2,24 |
|
|
510246 | Zubrohlava import súpisných dokončený | 524 | 517 | 1,98 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018