Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
510301 | Bešeňová | 203 | 180 | 1,70 | jose |
|
510441 | Hubová import súpisných dokončený | 355 | 329 | 1,56 |
|
|
507300 | Ivachnová import súpisných dokončený | 223 | 212 | 2,38 |
|
|
510530 | Kalameny import súpisných dokončený | 149 | 145 | 2,26 |
|
|
510548 | Komjatná import súpisných dokončený | 422 | 390 | 2,31 |
|
|
510599 | Likavka import súpisných dokončený | 1 061 | 1 012 | 1,29 |
|
|
510629 | Liptovská Lúžna | 1 226 | 145 | 2,31 |
|
|
510637 | Liptovská Osada import súpisných dokončený | 719 | 694 | 1,84 |
|
|
510661 | Liptovská Štiavnica import súpisných dokončený | 457 | 415 | 1,98 |
|
|
510670 | Liptovská Teplá | 441 | 411 | 1,84 | jose |
|
510718 | Liptovské Revúce import súpisných dokončený | 710 | 697 | 1,84 |
|
|
511005 | Liptovské Sliače | 1 139 | 0 | 2,56 |
|
|
510742 | Liptovský Michal import súpisných dokončený | 116 | 106 | 1,74 |
|
|
510785 | Lisková import súpisných dokončený | 855 | 714 | 1,24 |
|
|
510807 | Ľubochňa import súpisných dokončený | 363 | 373 | 2,16 |
|
|
510815 | Lúčky import súpisných dokončený | 594 | 526 | 1,35 |
|
|
510823 | Ludrová import súpisných dokončený | 393 | 372 | 2,15 |
|
|
510866 | Martinček import súpisných dokončený | 131 | 118 | 1,24 |
|
|
510955 | Potok import súpisných dokončený | 61 | 59 | 2,45 |
|
|
510998 | Ružomberok | 5 754 | 1 341 | 1,99 |
|
|
511030 | Stankovany import súpisných dokončený | 462 | 446 | 2,01 |
|
|
511056 | Štiavnička import súpisných dokončený | 242 | 204 | 1,56 |
|
|
511064 | Švošov import súpisných dokončený | 236 | 210 | 1,94 |
|
|
507407 | Turík | 95 | 87 | 1,79 | dango |
|
511102 | Valaská Dubová import súpisných dokončený | 281 | 271 | 2,29 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018