Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
508454 | Badín | 797 | 714 | 1,87 | peter_vojtek |
|
508471 | Baláže | 99 | 94 | 2,20 | peter_vojtek |
|
508438 | Banská Bystrica | 13 024 | 6 333 | 1,10 |
|
|
508675 | Brusno | 713 | 0 | 1,09 |
|
|
508519 | Čerín | 222 | 189 | 1,14 | peter_vojtek |
|
508543 | Dolná Mičiná | 122 | 105 | 1,52 | peter_vojtek |
|
508551 | Dolný Harmanec | 136 | 135 | 1,70 | peter_vojtek |
|
508560 | Donovaly | 566 | 519 | 1,40 | peter_vojtek |
|
508586 | Dúbravica | 122 | 114 | 2,83 | peter_vojtek |
|
508594 | Harmanec | 109 | 95 | 0,94 | peter_vojtek |
|
508616 | Hiadeľ | 208 | 203 | 2,19 | peter_vojtek |
|
508632 | Horná Mičiná | 210 | 176 | 1,69 | peter_vojtek |
|
508641 | Horné Pršany | 136 | 132 | 1,77 | peter_vojtek |
|
508659 | Hrochoť | 484 | 464 | 2,35 | peter_vojtek |
|
580236 | Hronsek | 271 | 242 | 1,31 | peter_vojtek |
|
508713 | Kordíky | 210 | 166 | 1,60 | peter_vojtek |
|
508721 | Králiky | 317 | 286 | 1,44 | peter_vojtek |
|
557277 | Kynceľová | 127 | 115 | 1,80 | peter_vojtek |
|
508748 | Ľubietová | 590 | 558 | 2,28 | peter_vojtek |
|
508756 | Lučatín | 245 | 230 | 1,91 | peter_vojtek |
|
580244 | Malachov | 446 | 417 | 1,81 | peter_vojtek |
|
508764 | Medzibrod | 469 | 433 | 1,34 | peter_vojtek |
|
508781 | Môlča | 121 | 105 | 2,11 | peter_vojtek |
|
508799 | Moštenica | 173 | 131 | 2,10 | peter_vojtek |
|
508802 | Motyčky | 66 | 24 | 1,76 | peter_vojtek |
|
557285 | Nemce | 285 | 268 | 2,00 | peter_vojtek |
|
508837 | Oravce | 67 | 65 | 2,37 | peter_vojtek |
|
508861 | Podkonice | 325 | 289 | 2,79 | peter_vojtek |
|
508896 | Pohronský Bukovec | 70 | 69 | 1,96 | peter_vojtek |
|
508918 | Poniky | 492 | 462 | 1,84 | peter_vojtek |
|
508926 | Povrazník | 80 | 76 | 2,55 | peter_vojtek |
|
508942 | Priechod | 324 | 286 | 2,11 | peter_vojtek |
|
508969 | Riečka | 419 | 314 | 1,52 | peter_vojtek |
|
508977 | Sebedín-Bečov | 116 | 112 | 2,70 | peter_vojtek |
|
508985 | Selce | 711 | 615 | 1,29 | peter_vojtek |
|
509001 | Slovenská Ľupča | 1 099 | 986 | 1,55 | peter_vojtek |
|
509019 | Staré Hory | 377 | 352 | 2,03 | peter_vojtek |
|
509027 | Strelníky | 284 | 0 | 1,79 |
|
|
509035 | Špania Dolina | 236 | 208 | 1,27 | peter_vojtek |
|
509060 | Tajov | 349 | 194 | 1,27 | peter_vojtek |
|
557269 | Turecká | 151 | 145 | 1,20 | peter_vojtek |
|
557293 | Vlkanová | 451 | 345 | 1,38 | peter_vojtek |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018