Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
508446 | Bacúch import súpisných dokončený | 444 | 433 | 2,54 | synalik |
|
508462 | Beňuš import súpisných dokončený | 513 | 478 | 1,90 | synalik |
|
508489 | Braväcovo import súpisných dokončený | 290 | 280 | 1,87 | synalik |
|
508497 | Brezno | 3 857 | 2 019 | 1,54 |
|
|
557251 | Bystrá | 173 | 163 | 1,45 | synalik |
|
508527 | Čierny Balog import súpisných dokončený | 1 779 | 1 580 | 1,45 | synalik |
|
508535 | Dolná Lehota | 353 | 332 | 1,76 | synalik |
|
508578 | Drábsko import súpisných dokončený | 170 | 158 | 2,28 | synalik |
|
508608 | Heľpa | 956 | 922 | 1,86 | synalik |
|
508624 | Horná Lehota | 785 | 637 | 1,34 | synalik |
|
508667 | Hronec import súpisných dokončený | 686 | 677 | 1,81 | synalik |
|
508691 | Jarabá import súpisných dokončený | 142 | 129 | 1,32 | synalik |
|
508705 | Jasenie | 478 | 453 | 2,36 | synalik |
|
508730 | Lom nad Rimavicou import súpisných dokončený | 147 | 145 | 2,69 | synalik |
|
508772 | Michalová | 463 | 449 | 2,84 | synalik |
|
508811 | Mýto pod Ďumbierom | 403 | 334 | 1,31 | synalik |
|
508829 | Nemecká | 715 | 627 | 2,17 | synalik |
|
508845 | Osrblie | 258 | 251 | 2,10 | synalik |
|
508853 | Podbrezová | 968 | 2 | 1,46 | synalik |
|
508870 | Pohorelá | 801 | 0 | 2,03 | synalik |
|
508888 | Pohronská Polhora | 579 | 0 | 2,32 | synalik |
|
508900 | Polomka import súpisných dokončený | 1 127 | 1 022 | 2,16 | synalik |
|
508934 | Predajná | 459 | 0 | 2,13 | synalik |
|
508951 | Ráztoka import súpisných dokončený | 142 | 139 | 2,37 | synalik |
|
508993 | Sihla import súpisných dokončený | 102 | 89 | 2,63 | synalik |
|
509043 | Šumiac | 671 | 1 | 1,65 | synalik |
|
509051 | Telgárt import súpisných dokončený | 491 | 446 | 2,51 | synalik |
|
509086 | Valaská | 958 | 71 | 1,88 | synalik |
|
509094 | Vaľkovňa import súpisných dokončený | 128 | 116 | 1,88 | synalik |
|
509124 | Závadka nad Hronom import súpisných dokončený | 693 | 664 | 1,37 | synalik |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018