Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
518263 | Detva | 2 773 | 3 | 1,39 |
|
|
518271 | Detvianska Huta | 527 | 361 | 1,19 | synalik |
|
518379 | Dúbravy | 468 | 375 | 1,16 | synalik |
|
518450 | Horný Tisovník | 292 | 226 | 1,51 | synalik |
|
518468 | Hriňová | 2 888 | 3 | 1,19 | synalik |
|
518492 | Klokoč import súpisných dokončený | 283 | 254 | 1,44 | synalik |
|
580520 | Korytárky | 578 | 384 | 1,08 | synalik |
|
518549 | Kriváň import súpisných dokončený | 643 | 594 | 1,71 | synalik |
|
511510 | Látky | 234 | 0 | 1,98 | synalik |
|
511731 | Podkriváň | 417 | 291 | 1,24 | synalik |
|
518794 | Slatinské Lazy import súpisných dokončený | 279 | 257 | 1,59 | synalik |
|
518816 | Stará Huta | 272 | 174 | 1,36 | synalik |
|
518824 | Stožok import súpisných dokončený | 450 | 378 | 1,16 | synalik |
|
518921 | Vígľaš | 752 | 0 | 1,30 | synalik |
|
518930 | Vígľašská Huta-Kalinka import súpisných dokončený | 285 | 260 | 2,14 | synalik |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018