Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
511226 | Ábelová | 322 | 248 | 1,43 | peter_vojtek |
|
511234 | Belina | 175 | 137 | 1,15 | peter_vojtek |
|
557315 | Biskupice | 346 | 343 | 1,71 | peter_vojtek |
|
511251 | Boľkovce | 263 | 234 | 1,94 | peter_vojtek |
|
511277 | Budiná | 222 | 215 | 1,70 | peter_vojtek |
|
558273 | Bulhary | 104 | 103 | 2,15 | peter_vojtek |
|
511293 | Buzitka | 153 | 144 | 1,68 | peter_vojtek |
|
511323 | Čakanovce | 287 | 282 | 1,72 | peter_vojtek |
|
511331 | Čamovce | 153 | 91 | 0,79 | peter_vojtek |
|
511358 | Divín | 819 | 789 | 1,47 | peter_vojtek |
|
511366 | Dobroč | 257 | 249 | 1,70 | peter_vojtek |
|
511391 | Fiľakovo | 1 768 | 0 | 1,52 |
|
|
511404 | Fiľakovské Kováče | 279 | 275 | 1,25 | peter_vojtek |
|
557331 | Gregorova Vieska | 60 | 57 | 1,24 | peter_vojtek |
|
511421 | Halič | 558 | 483 | 1,11 | peter_vojtek |
|
511439 | Holiša | 200 | 191 | 1,55 | gabriel |
|
511463 | Jelšovec | 112 | 109 | 2,17 | peter_vojtek |
|
511480 | Kalonda | 101 | 88 | 1,26 | peter_vojtek |
|
511374 | Kotmanová | 150 | 144 | 1,82 | peter_vojtek |
|
511528 | Lehôtka | 114 | 98 | 1,01 | peter_vojtek |
|
511536 | Lentvora | 49 | 41 | 1,77 | peter_vojtek |
|
511544 | Lipovany | 133 | 117 | 1,71 | peter_vojtek |
|
511552 | Lovinobaňa | 585 | 518 | 1,28 | peter_vojtek |
|
511561 | Ľuboreč | 153 | 114 | 1,45 | peter_vojtek |
|
511218 | Lučenec | 5 826 | 3 | 1,21 |
|
|
511579 | Lupoč | 125 | 102 | 1,30 | peter_vojtek |
|
511609 | Mašková | 122 | 110 | 1,32 | peter_vojtek |
|
580309 | Mikušovce | 111 | 100 | 1,08 | peter_vojtek |
|
511625 | Mučín | 213 | 200 | 2,02 | peter_vojtek |
|
511641 | Mýtna | 413 | 374 | 1,15 | peter_vojtek |
|
511668 | Nitra nad Ipľom | 97 | 88 | 1,28 | peter_vojtek |
|
511676 | Nové Hony | 83 | 59 | 0,98 | peter_vojtek |
|
511692 | Panické Dravce | 244 | 234 | 2,53 | peter_vojtek |
|
511706 | Píla | 165 | 151 | 2,05 | peter_vojtek |
|
511714 | Pinciná | 122 | 111 | 1,97 | peter_vojtek |
|
511722 | Pleš | 99 | 89 | 1,57 | peter_vojtek |
|
511749 | Podrečany | 214 | 158 | 1,24 | peter_vojtek |
|
511757 | Polichno | 121 | 108 | 1,76 | peter_vojtek |
|
511773 | Praha | 57 | 45 | 1,31 | peter_vojtek |
|
511781 | Prša | 104 | 96 | 1,88 | peter_vojtek |
|
511790 | Radzovce | 552 | 533 | 1,69 | peter_vojtek |
|
511803 | Rapovce | 250 | 241 | 2,64 | peter_vojtek |
|
511811 | Ratka | 142 | 131 | 1,60 | peter_vojtek |
|
511838 | Ružiná | 298 | 238 | 1,08 | peter_vojtek |
|
511846 | Stará Halič | 222 | 202 | 1,44 | peter_vojtek |
|
511854 | Šávoľ | 169 | 157 | 1,92 | peter_vojtek |
|
511862 | Šiatorská Bukovinka | 169 | 109 | 0,92 | peter_vojtek |
|
511871 | Šíd | 285 | 275 | 1,63 | peter_vojtek |
|
511897 | Šurice | 220 | 211 | 1,98 | peter_vojtek |
|
511901 | Točnica | 127 | 110 | 1,63 | peter_vojtek |
|
511919 | Tomášovce | 539 | 414 | 1,14 | peter_vojtek |
|
511927 | Trebeľovce | 303 | 270 | 1,43 | peter_vojtek |
|
557340 | Trenč | 110 | 94 | 1,28 | peter_vojtek |
|
511943 | Tuhár | 193 | 184 | 1,32 | peter_vojtek |
|
511994 | Veľká nad Ipľom | 308 | 270 | 1,22 | peter_vojtek |
|
512010 | Veľké Dravce | 241 | 229 | 2,63 | peter_vojtek |
|
557307 | Vidiná | 563 | 518 | 1,40 | peter_vojtek |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018