Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
514675 | Držkovce import súpisných dokončený | 178 | 176 | 2,08 |
|
|
514721 | Gemer import súpisných dokončený | 294 | 254 | 0,85 |
|
|
514756 | Gemerská Ves import súpisných dokončený | 204 | 200 | 2,14 |
|
|
525677 | Gemerské Teplice import súpisných dokončený | 126 | 123 | 1,05 |
|
|
525685 | Gemerský Sad import súpisných dokončený | 119 | 112 | 1,32 |
|
|
514896 | Hrlica import súpisných dokončený | 48 | 45 | 1,54 |
|
|
525766 | Hucín import súpisných dokončený | 210 | 197 | 1,13 |
|
|
514977 | Chvalová import súpisných dokončený | 53 | 51 | 1,76 |
|
|
525774 | Chyžné import súpisných dokončený | 187 | 159 | 1,35 |
|
|
525791 | Jelšava import súpisných dokončený | 796 | 695 | 1,08 |
|
|
525812 | Kameňany import súpisných dokončený | 239 | 233 | 1,30 |
|
|
515574 | Leváre import súpisných dokončený | 62 | 52 | 1,31 |
|
|
515159 | Levkuška import súpisných dokončený | 75 | 74 | 1,23 |
|
|
525901 | Licince import súpisných dokončený | 170 | 163 | 1,27 |
|
|
525928 | Lubeník import súpisných dokončený | 363 | 358 | 1,74 |
|
|
525944 | Magnezitovce import súpisných dokončený | 170 | 167 | 2,50 |
|
|
580384 | Mokrá Lúka import súpisných dokončený | 250 | 228 | 1,23 |
|
|
525987 | Muráň import súpisných dokončený | 481 | 445 | 1,32 |
|
|
525995 | Muránska Dlhá Lúka import súpisných dokončený | 278 | 271 | 1,26 |
|
|
526002 | Muránska Huta import súpisných dokončený | 132 | 127 | 1,37 |
|
|
526011 | Muránska Lehota import súpisných dokončený | 101 | 94 | 1,42 |
|
|
526029 | Muránska Zdychava import súpisných dokončený | 166 | 156 | 2,86 |
|
|
526037 | Nandraž import súpisných dokončený | 90 | 84 | 1,17 |
|
|
515256 | Otročok import súpisných dokončený | 71 | 63 | 1,11 |
|
|
515302 | Ploské import súpisných dokončený | 32 | 32 | 1,89 |
|
|
515311 | Polina import súpisných dokončený | 57 | 46 | 2,81 |
|
|
526100 | Prihradzany import súpisných dokončený | 53 | 50 | 1,24 |
|
|
526118 | Rákoš import súpisných dokončený | 200 | 191 | 1,00 |
|
|
515361 | Rašice import súpisných dokončený | 69 | 68 | 1,23 |
|
|
515370 | Ratková import súpisných dokončený | 270 | 257 | 1,38 |
|
|
515400 | Ratkovské Bystré import súpisných dokončený | 256 | 244 | 2,13 |
|
|
526142 | Revúca import súpisných dokončený | 2 050 | 1 816 | 1,01 |
|
|
526151 | Revúcka Lehota import súpisných dokončený | 134 | 127 | 2,23 |
|
|
515507 | Rybník import súpisných dokončený | 71 | 69 | 1,97 |
|
|
557820 | Sása import súpisných dokončený | 38 | 35 | 2,02 |
|
|
526258 | Sirk import súpisných dokončený | 318 | 270 | 1,17 |
|
|
515523 | Skerešovo import súpisných dokončený | 89 | 87 | 1,06 |
|
|
526304 | Šivetice import súpisných dokončený | 95 | 88 | 1,16 |
|
|
515612 | Tornaľa | 1 750 | 0 | 1,58 |
|
|
526321 | Turčok import súpisných dokončený | 133 | 129 | 0,97 |
|
|
515761 | Višňové import súpisných dokončený | 38 | 35 | 1,73 |
|
|
515833 | Žiar import súpisných dokončený | 44 | 41 | 1,14 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018