Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
515868 | Balog nad Ipľom | 327 | 313 | 1,67 | synalik |
|
515876 | Bátorová | 173 | 132 | 1,07 | synalik |
|
515884 | Brusník | 65 | 56 | 1,54 | synalik |
|
515892 | Bušince | 479 | 439 | 1,62 | synalik |
|
515906 | Čebovce | 484 | 409 | 1,57 | synalik |
|
515914 | Čeláre | 205 | 154 | 1,12 | synalik |
|
515922 | Čelovce | 268 | 170 | 1,21 | synalik |
|
515931 | Červeňany | 26 | 13 | 1,70 | synalik |
|
515949 | Dačov Lom | 258 | 214 | 1,32 | synalik |
|
515957 | Dolinka | 237 | 191 | 1,19 | synalik |
|
515965 | Dolná Strehová | 306 | 278 | 2,09 | synalik |
|
515973 | Dolné Plachtince | 299 | 266 | 1,49 | synalik |
|
515981 | Dolné Strháre | 153 | 124 | 1,43 | synalik |
|
515990 | Ďurkovce | 83 | 76 | 1,86 | synalik |
|
516007 | Glabušovce | 60 | 54 | 1,67 | synalik |
|
516015 | Horná Strehová | 113 | 92 | 1,40 | synalik |
|
516023 | Horné Plachtince | 119 | 99 | 1,27 | synalik |
|
516031 | Horné Strháre | 166 | 148 | 1,41 | synalik |
|
516040 | Hrušov | 483 | 387 | 1,27 | synalik |
|
516058 | Chrastince | 100 | 85 | 1,35 | synalik |
|
516066 | Chrťany | 70 | 62 | 1,59 | synalik |
|
516074 | Ipeľské Predmostie | 293 | 256 | 1,28 | synalik |
|
516082 | Kamenné Kosihy | 155 | 141 | 1,56 | synalik |
|
516091 | Kiarov | 133 | 107 | 1,75 | synalik |
|
516104 | Kleňany | 160 | 149 | 1,15 | synalik |
|
516112 | Koláre | 148 | 112 | 1,14 | synalik |
|
516121 | Kosihovce | 262 | 231 | 1,35 | synalik |
|
516139 | Kosihy nad Ipľom | 191 | 176 | 1,06 | synalik |
|
516147 | Kováčovce | 159 | 112 | 1,26 | synalik |
|
516155 | Lesenice | 225 | 180 | 0,98 | synalik |
|
516163 | Ľuboriečka | 105 | 62 | 1,44 | synalik |
|
516171 | Malá Čalomija | 132 | 104 | 0,99 | synalik |
|
558206 | Malé Straciny | 106 | 66 | 1,25 | synalik |
|
516198 | Malé Zlievce | 115 | 71 | 1,29 | synalik |
|
558192 | Malý Krtíš | 196 | 172 | 1,38 | synalik |
|
516210 | Modrý Kameň | 783 | 657 | 1,51 | synalik |
|
516228 | Muľa | 110 | 85 | 1,70 | synalik |
|
516236 | Nenince | 557 | 502 | 1,50 | synalik |
|
516244 | Nová Ves | 173 | 157 | 1,47 | synalik |
|
516252 | Obeckov | 176 | 173 | 1,54 | synalik |
|
516261 | Olováry | 175 | 143 | 1,45 | synalik |
|
516279 | Opatovská Nová Ves | 305 | 285 | 1,66 | synalik |
|
516287 | Opava | 112 | 80 | 1,21 | synalik |
|
516295 | Pôtor | 418 | 332 | 1,08 | synalik |
|
516309 | Pravica | 54 | 42 | 1,93 | synalik |
|
516317 | Príbelce | 303 | 272 | 1,69 | synalik |
|
516333 | Sečianky | 193 | 179 | 1,34 | synalik |
|
516341 | Seľany | 149 | 100 | 1,29 | synalik |
|
516368 | Senné | 111 | 88 | 1,62 | synalik |
|
516376 | Sklabiná | 328 | 280 | 1,31 | synalik |
|
516384 | Slovenské Ďarmoty | 279 | 208 | 1,01 | synalik |
|
516392 | Slovenské Kľačany | 77 | 53 | 1,64 | synalik |
|
516406 | Stredné Plachtince | 327 | 288 | 0,97 | synalik |
|
516414 | Sucháň | 225 | 159 | 1,03 | synalik |
|
516422 | Suché Brezovo | 118 | 30 | 1,14 | synalik |
|
516431 | Širákov | 235 | 0 | 1,45 | synalik |
|
516449 | Šuľa | 38 | 34 | 1,80 | synalik |
|
516457 | Trebušovce | 116 | 100 | 1,19 | synalik |
|
516465 | Veľká Čalomija | 255 | 240 | 0,93 | synalik |
|
516473 | Veľká Ves nad Ipľom | 194 | 173 | 0,81 | synalik |
|
558214 | Veľké Straciny | 97 | 82 | 0,83 | synalik |
|
516490 | Veľké Zlievce | 296 | 203 | 1,30 | synalik |
|
515850 | Veľký Krtíš | 2 016 | 0 | 1,12 |
|
|
516503 | Veľký Lom | 166 | 86 | 1,30 | synalik |
|
516511 | Vieska | 68 | 56 | 1,33 | synalik |
|
516520 | Vinica | 1 214 | 1 129 | 1,48 | synalik |
|
516538 | Vrbovka | 145 | 124 | 1,55 | synalik |
|
516546 | Záhorce | 281 | 270 | 1,50 | synalik |
|
516554 | Závada | 145 | 129 | 1,20 | synalik |
|
516562 | Zombor | 56 | 39 | 1,67 | synalik |
|
516571 | Želovce | 584 | 511 | 1,28 | synalik |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018