Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
516660 | Bartošova Lehôtka | 216 | 198 | 1,83 | synalik |
|
516708 | Bzenica | 337 | 319 | 2,17 | synalik |
|
516724 | Dolná Trnávka | 126 | 123 | 1,58 | synalik |
|
516732 | Dolná Ves | 104 | 96 | 1,29 | synalik |
|
516741 | Dolná Ždaňa | 248 | 233 | 1,89 | synalik |
|
516767 | Hliník nad Hronom | 883 | 805 | 1,52 | synalik |
|
581747 | Horná Ves | 153 | 139 | 1,24 | synalik |
|
516791 | Horná Ždaňa | 242 | 234 | 1,72 | synalik |
|
516821 | Hronská Dúbrava | 214 | 187 | 1,33 | synalik |
|
516848 | Ihráč | 196 | 178 | 1,59 | synalik |
|
516872 | Janova Lehota | 418 | 394 | 1,42 | synalik |
|
516881 | Jastrabá | 221 | 196 | 1,63 | synalik |
|
516937 | Kopernica | 196 | 180 | 1,18 | synalik |
|
516945 | Kosorín | 201 | 195 | 1,49 | synalik |
|
516961 | Krahule | 179 | 148 | 1,44 | synalik |
|
516970 | Kremnica | 1 489 | 149 | 1,28 |
|
|
516988 | Kremnické Bane | 148 | 140 | 1,59 | synalik |
|
516996 | Kunešov | 121 | 111 | 1,49 | synalik |
|
599328 | Ladomerská Vieska | 548 | 488 | 1,49 | synalik |
|
517011 | Lehôtka pod Brehmi | 158 | 148 | 1,72 | synalik |
|
517020 | Lovča | 249 | 235 | 1,92 | synalik |
|
517038 | Lovčica-Trubín | 576 | 532 | 1,86 | synalik |
|
517046 | Lúčky | 117 | 106 | 1,60 | synalik |
|
599336 | Lutila | 619 | 560 | 1,55 | synalik |
|
517089 | Nevoľné | 173 | 161 | 1,53 | synalik |
|
517135 | Pitelová | 310 | 281 | 1,60 | synalik |
|
517186 | Prestavlky | 308 | 284 | 1,77 | synalik |
|
517194 | Prochot | 328 | 303 | 1,77 | synalik |
|
517216 | Repište | 205 | 193 | 1,76 | synalik |
|
517241 | Sklené Teplice | 253 | 244 | 1,32 | synalik |
|
517259 | Slaská | 276 | 263 | 1,86 | synalik |
|
517267 | Stará Kremnička | 385 | 362 | 1,22 | synalik |
|
517313 | Trnavá Hora | 535 | 503 | 1,54 | synalik |
|
517364 | Vyhne | 688 | 640 | 1,33 | synalik |
|
516589 | Žiar nad Hronom | 2 003 | 545 | 1,47 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018