Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
544060 | Babie | 82 | 67 | 1,02 | synalik |
|
544078 | Banské | 348 | 319 | 1,46 | synalik |
|
544086 | Benkovce | 149 | 142 | 1,59 | synalik |
|
544094 | Bystré | 603 | 0 | 1,77 | synalik |
|
544108 | Cabov | 124 | 121 | 1,55 | synalik |
|
544116 | Čaklov | 483 | 465 | 1,38 | synalik |
|
544124 | Čičava | 200 | 186 | 1,82 | synalik |
|
544132 | Čierne nad Topľou | 242 | 227 | 2,15 | synalik |
|
544141 | Ďapalovce | 132 | 129 | 2,54 | synalik |
|
544159 | Davidov | 258 | 253 | 1,48 | synalik |
|
544167 | Detrík | 33 | 30 | 1,89 | synalik |
|
544175 | Dlhé Klčovo | 359 | 342 | 1,56 | synalik |
|
544183 | Ďurďoš | 78 | 69 | 2,13 | synalik |
|
544191 | Giglovce | 55 | 55 | 4,09 | synalik |
|
544205 | Girovce | 33 | 27 | 1,24 | synalik |
|
544213 | Hanušovce nad Topľou | 617 | 0 | 1,29 | synalik |
|
581674 | Hencovce | 376 | 340 | 1,18 | synalik |
|
544221 | Hermanovce nad Topľou | 213 | 198 | 1,64 | synalik |
|
544230 | Hlinné | 290 | 278 | 1,70 | synalik |
|
528731 | Holčíkovce | 486 | 424 | 1,24 | synalik |
|
528749 | Jasenovce | 89 | 81 | 2,16 | synalik |
|
528757 | Jastrabie nad Topľou | 114 | 109 | 1,43 | synalik |
|
528765 | Juskova Voľa | 98 | 77 | 1,11 | synalik |
|
528773 | Kamenná Poruba | 183 | 177 | 1,54 | synalik |
|
528781 | Kladzany | 187 | 182 | 1,58 | synalik |
|
528790 | Komárany | 148 | 139 | 1,53 | synalik |
|
528811 | Kučín | 178 | 167 | 1,59 | synalik |
|
528820 | Kvakovce | 475 | 7 | 1,37 | synalik |
|
528838 | Majerovce | 133 | 125 | 1,56 | synalik |
|
528846 | Malá Domaša | 120 | 112 | 1,44 | synalik |
|
528854 | Matiaška | 84 | 78 | 1,77 | synalik |
|
528862 | Medzianky | 109 | 102 | 1,49 | synalik |
|
528871 | Merník | 204 | 191 | 1,74 | synalik |
|
528889 | Michalok | 119 | 115 | 2,27 | synalik |
|
528901 | Nižný Hrabovec | 440 | 418 | 1,53 | synalik |
|
528919 | Nižný Hrušov | 482 | 452 | 2,04 | synalik |
|
528927 | Nižný Kručov | 106 | 102 | 1,52 | synalik |
|
528935 | Nová Kelča | 355 | 309 | 1,43 | synalik |
|
528943 | Ondavské Matiašovce | 208 | 200 | 1,50 | synalik |
|
528960 | Pavlovce | 207 | 188 | 1,54 | synalik |
|
528978 | Petkovce | 50 | 47 | 1,94 | synalik |
|
528986 | Petrovce | 145 | 132 | 1,86 | synalik |
|
528994 | Piskorovce | 51 | 50 | 2,15 | synalik |
|
529001 | Poša | 203 | 187 | 1,73 | synalik |
|
529028 | Prosačov | 41 | 38 | 1,39 | synalik |
|
529036 | Radvanovce | 65 | 61 | 0,99 | synalik |
|
529044 | Rafajovce | 46 | 44 | 2,05 | synalik |
|
529052 | Remeniny | 103 | 94 | 1,09 | synalik |
|
529079 | Rudlov | 172 | 158 | 1,69 | synalik |
|
529109 | Ruská Voľa | 25 | 23 | 1,65 | synalik |
|
529125 | Sačurov | 440 | 418 | 1,70 | synalik |
|
529133 | Sečovská Polianka | 689 | 668 | 1,42 | synalik |
|
529141 | Sedliská | 334 | 319 | 1,81 | synalik |
|
529150 | Skrabské | 172 | 169 | 1,37 | synalik |
|
529168 | Slovenská Kajňa | 215 | 206 | 1,33 | synalik |
|
529176 | Soľ | 516 | 451 | 1,56 | synalik |
|
529184 | Štefanovce | 54 | 52 | 2,81 | synalik |
|
529192 | Tovarné | 281 | 269 | 1,57 | synalik |
|
529206 | Tovarnianska Polianka | 46 | 45 | 1,48 | synalik |
|
529214 | Vavrinec | 23 | 23 | 1,74 | synalik |
|
529222 | Vechec | 400 | 386 | 1,34 | synalik |
|
529231 | Vlača | 73 | 71 | 1,76 | synalik |
|
544051 | Vranov nad Topľou | 3 395 | 5 | 1,15 | synalik |
|
529117 | Vyšný Kazimír | 79 | 68 | 2,03 | synalik |
|
529257 | Vyšný Žipov | 297 | 296 | 1,60 | synalik |
|
529265 | Zámutov | 638 | 571 | 1,33 | synalik |
|
529281 | Zlatník | 30 | 26 | 2,58 | synalik |
|
529290 | Žalobín | 198 | 191 | 2,19 | synalik |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018