Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
599891 | Košice - mestská časť Džungľa | 226 | 157 | 1,08 |
|
|
598119 | Košice - mestská časť Kavečany | 551 | 374 | 1,41 |
|
|
598151 | Košice - mestská časť Sever | 3 901 | 780 | 1,32 |
|
|
599875 | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 497 | 228 | 1,45 |
|
|
598186 | Košice - mestská časť Staré Mesto | 3 484 | 803 | 1,56 |
|
|
598127 | Košice - mestská časť Ťahanovce | 713 | 25 | 1,38 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018