Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
599093 | Košice - mestská časť Barca | 1 266 | 366 | 1,04 |
|
|
599824 | Košice - mestská časť Juh | 3 431 | 545 | 1,14 |
|
|
599794 | Košice - mestská časť Krásna | 1 257 | 90 | 1,13 |
|
|
599816 | Košice - mestská časť Nad jazerom | 850 | 94 | 1,10 |
|
|
599786 | Košice - mestská časť Šebastovce | 204 | 85 | 0,95 |
|
|
599913 | Košice - mestská časť Vyšné Opátske | 1 145 | 6 | 1,30 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018