Kód | Obec | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
526363 | Arnutovce import súpisných dokončený | 116 | 101 | 1,14 |
|
|
526398 | Betlanovce import súpisných dokončený | 190 | 182 | 1,52 |
|
|
526436 | Bystrany import súpisných dokončený | 261 | 254 | 2,06 |
|
|
526444 | Danišovce import súpisných dokončený | 130 | 123 | 1,37 |
|
|
526533 | Harichovce import súpisných dokončený | 538 | 506 | 1,12 |
|
|
526568 | Hincovce import súpisných dokončený | 71 | 69 | 2,11 |
|
|
526576 | Hnilčík import súpisných dokončený | 342 | 305 | 1,04 |
|
|
526584 | Hnilec import súpisných dokončený | 282 | 227 | 0,94 |
|
|
526592 | Hrabušice import súpisných dokončený | 771 | 654 | 1,24 |
|
|
543152 | Chrasť nad Hornádom import súpisných dokončený | 166 | 149 | 1,46 |
|
|
543161 | Iliašovce import súpisných dokončený | 287 | 272 | 1,88 |
|
|
543195 | Jamník import súpisných dokončený | 285 | 258 | 1,06 |
|
|
543209 | Kaľava import súpisných dokončený | 126 | 118 | 1,92 |
|
|
543250 | Kolinovce import súpisných dokončený | 180 | 175 | 1,29 |
|
|
543268 | Krompachy | 1 653 | 6 | 1,22 |
|
|
543284 | Letanovce import súpisných dokončený | 432 | 389 | 1,47 |
|
|
543306 | Lieskovany import súpisných dokončený | 94 | 86 | 1,83 |
|
|
543331 | Markušovce import súpisných dokončený | 603 | 513 | 1,65 |
|
|
543349 | Matejovce nad Hornádom import súpisných dokončený | 150 | 141 | 1,43 |
|
|
543357 | Mlynky import súpisných dokončený | 391 | 370 | 1,74 |
|
|
543403 | Odorín import súpisných dokončený | 272 | 234 | 1,00 |
|
|
543411 | Olcnava import súpisných dokončený | 303 | 249 | 1,15 |
|
|
543438 | Oľšavka import súpisných dokončený | 62 | 56 | 2,03 |
|
|
543489 | Poráč import súpisných dokončený | 359 | 310 | 1,86 |
|
|
543519 | Rudňany import súpisných dokončený | 465 | 416 | 1,25 |
|
|
543527 | Slatvina import súpisných dokončený | 93 | 90 | 1,91 |
|
|
543535 | Slovinky import súpisných dokončený | 601 | 500 | 1,05 |
|
|
560154 | Smižany | 1 773 | 1 765 | 1,04 |
|
|
526355 | Spišská Nová Ves | 6 959 | 6 421 | 1,29 |
|
|
543586 | Spišské Tomášovce import súpisných dokončený | 565 | 459 | 1,63 |
|
|
543594 | Spišské Vlachy | 1 468 | 1 | 0,73 |
|
|
543616 | Spišský Hrušov import súpisných dokončený | 345 | 316 | 1,82 |
|
|
543667 | Teplička import súpisných dokončený | 379 | 318 | 0,98 |
|
|
543713 | Vítkovce import súpisných dokončený | 101 | 91 | 1,07 |
|
|
543721 | Vojkovce import súpisných dokončený | 127 | 124 | 2,10 |
|
|
526657 | Žehra import súpisných dokončený | 142 | 122 | 1,18 |
|
šedou sú obce, ktoré používajú orientačné čísla (nezarátavajú sa do celkových štatistík)
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018