Kód | Katastrálne územie | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
802409 | Beladice | 157 | 0 | 1,08 | synalik |
|
875210 | Čakýň | 2 | 2 | 2,50 | synalik |
|
820962 | Malé Chrašťany | 61 | 57 | 1,16 | synalik |
|
802417 | Pustý Chotár | 141 | 120 | 0,99 | synalik |
|
820971 | Veľké Chrašťany | 286 | 245 | 1,11 | synalik |
|
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018