Kód | Katastrálne územie | Adries | V OSM | Budovy | Správca | |
---|---|---|---|---|---|---|
871800 | Bystrická hora | 0 | 0 | 0,00 |
|
|
871818 | Hrubé lúky | 8 | 0 | 1,13 |
|
|
859320 | Mást I | 566 | 0 | 1,15 |
|
|
859346 | Mást II | 142 | 0 | 1,19 |
|
|
859354 | Mást III | 0 | 0 | 0,00 |
|
|
859338 | Stupava | 2 604 | 135 | 1,13 |
|
Dáta z OSM o súpisných číslach platné ku dňu: 24.03.2018